Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julie A. | ||
Solene A. | ||
Myriam B. | ||
Noemie C. | ||
Sounkamba C. | ||
Amélie D. | ||
Clara J. | ||
Staffs | ||
Mael C. | ||
Killian P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julie A. | ||
Solene A. | ||
Myriam B. | ||
Noemie C. | ||
Sounkamba C. | ||
Amélie D. | ||
Clara J. | ||
Staffs | ||
Mael C. | ||
Killian P. | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|