Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet handballorvault.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Maillots | Buvette et gâteau | Coach | Table | Tuteur table | Arbitre | Suivi arbitres | Nettoyage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||
CHOLIERE, ORVAULT | ||||||||||||
10F | SAM. 30 | ? | 14H00 | |||||||||
10M1 | SAM. 30 | ? | 15H15 | |||||||||
11M2 | SAM. 30 | ? | 16H30 | |||||||||
14M2 | SAM. 30 | ? | 18H00 | |||||||||
SM2 | SAM. 30 | ? | 20H00 |
ECLAIR CHAUVE HANDBALL
3ième division territoriale
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Maillots | Voiture | Coach | Arbitre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
LOI | MAR. 26 | 20H00 | 20H30 | SAINT HERBLAIN | |||||
10M2 | SAM. 30 | ? | 13H30 | PATRICK DUFIEF BD PAUL LANGEVIN COUERON | |||||
12M1 | SAM. 30 | ? | 15H30 | SALLE 500 - PALAIS DES SPORTS - RUE ANDRE TARDIEU - 44200 NANTES | |||||
11F1 | SAM. 30 | ? | 16H00 | PIERRE MOISAN - RUE DE LA CORBARDIERE - 44220 COUERON | |||||
11M1 | SAM. 30 | ? | 17H00 | COMPLEXE SPORTIF ARMAND GAUVRIT SALLE BLEUE - AVENUE DES SPORTS - 44680 STE PAZANNE | |||||
13F2 | SAM. 30 | ? | 17H00 | GYMNASE DU COLLEGE - RUE ANNE DE BRETAGNE - 44810 HERIC | |||||
SM3 | SAM. 30 | ? | 18H30 |
HBC HERBLINOIS 2
3ième division territoriale
|
LA BOURGONNIERE - ALLEE DE LA BOURGONNIERE - 44800 ST HERBLAIN | RAJALU ALEXANDRE (JAT3) | |||
SM1 | SAM. 30 | ? | 20H00 | COMPLEXE SPORTIF DE LA FORET SALLE D - RUE DE LA FORET - 44880 SAUTRON | GEBLEUX CEDRIC (JAT3) |