Organisation du 09 au 15 décembre 2024 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet handballorvault.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Maillots | Buvette et gâteau | Coach | Table | Tuteur table | Arbitre | Suivi arbitres | Nettoyage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||
CHOLIERE, ORVAULT | ||||||||||||
15F | SAM. 14 | ? | 14H00 | |||||||||
13F1 | SAM. 14 | ? | 15H30 | |||||||||
14M1 | SAM. 14 | ? | 17H00 | |||||||||
16M1 | SAM. 14 | ? | 19H00 | |||||||||
SM1 | SAM. 14 | ? | 21H00 | |||||||||
10M1 | DIM. 15 | ? | 09H00 | |||||||||
11F1 | DIM. 15 | ? | 10H15 | |||||||||
11M1 | DIM. 15 | ? | 11H30 | |||||||||
14M2 | DIM. 15 | ? | 16H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Maillots | Voiture | Coach | Arbitre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
LOI | MER. 11 | 20H00 | 20H30 |
[EXT] SAINT HERBLAIN
Amical
|
SAINT HERBLAIN | ||||
MINI-F | SAM. 14 | ? | ? |
VIGNOBLE HANDBALL 1F
Tournoi
|
|||||
MINI-M | SAM. 14 | ? | ? | ||||||
10M2 | SAM. 14 | ? | 14H00 | MARATHON - TREILLIERES - RUE SIMONE DE BEAUVOIR - 44119 TREILLIERES | |||||
13F2 | SAM. 14 | ? | 15H45 | CATHERINE DESTIVELLE - RUE RENE CASSIN - 44130 BLAIN | |||||
17M | SAM. 14 | ? | 17H00 | COMPLEXE SPORTIF DE LA FORET SALLE D - RUE DE LA FORET - 44880 SAUTRON | |||||
SF1 | SAM. 14 | ? | 19H00 | COMPLEXE SPORTIF SALLE 2000 - RUE FOUGERAY - 53970 L HUISSERIE | |||||
SM2 | DIM. 15 | ? | 12H00 |
KRAKEN HANDBALL NAZAIRIEN
3ième division territoriale
|
HEINLEX - RUE P.M JURET - 44600 ST NAZAIRE | ||||
10F | DIM. 15 | ? | 13H30 | GYMNASE DU CENTRE VILLE - SALLE LUC ABALO - 6 RUE ANNIE HURE - 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE | |||||
SM3 | DIM. 15 | ? | 13H30 |
UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL 4
3ième division territoriale
|
KERBINIOU RUE GUSTAVE FLAUBERT 44 GUERANDE | ||||
12M2 | DIM. 15 | ? | 14H00 | MARATHON - TREILLIERES - RUE SIMONE DE BEAUVOIR - 44119 TREILLIERES | |||||
11M2 | DIM. 15 | ? | 15H40 | LAETITIA - 49 RUE DU CHANOINE LAROSE - 44100 NANTES |