Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eléonore A. | ||
Anna B. | ||
Léa B. | ||
Noemie C. | ||
Maeva T. | ||
Staffs | ||
Mael C. | ||
Killian P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eléonore A. | ||
Anna B. | ||
Léa B. | ||
Noemie C. | ||
Maeva T. | ||
Staffs | ||
Mael C. | ||
Killian P. | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|